当前位置: 首页 科学研究 科技创新平台 |
科技创新平台 |
十大网赌网址省级科研平台一览表
序号 | 平台名称 | 所属 | 主管部门 | 批准 |
1 | 福建省智能绿色模具协同创新中心 | 材料学院 | 福建省教育厅 | 2019 |
2 | 十大网赌网址土木工程学院福建省产学研合作示范基地 | 土木学院 | 福建省科技厅 | 2019 |
3 | 福建省工业节能与绿色发展评价中心 | 环境学院 | 福建省工信厅 | 2019 |
4 | 工业控制及数据分析福建省高校重点实验室 | 信息学院 | 福建省教育厅 | 2019 |
5 | 智能电网仿真分析与综合控制福建省高校工程研究中心 | 信息学院 | 福建省教育厅 | 2019 |
6 | 古琴美育福建省高校中华优秀传统文化传承基地 | 人文学院 | 福建省教育厅 | 2019 |
7 | 福建省闽台青年文旅创意产业促进中心 | 设计学院 | 福建省文旅厅 | 2019 |
8 | 十大网赌网址机械与汽车工程学院福建省产学研合作示范基地 | 机械学院 | 福建省科技厅 | 2018 |
9 | 福建省工业集成自动化行业技术开发基地 | 信息学院 | 福建省经信委 | 2018 |
10 | 建筑产业现代化管理研究中心福建省高校人文社会科学研究基地 | 管理学院 | 福建省教育厅 | 2018 |
11 | 设计创新研究中心福建省高校人文社会科学研究基地 | 设计学院 | 福建省教育厅 | 2018 |
12 | 十大网赌网址大学生创业孵化基地 | 学工处 | 福建省科技厅 | 2017 |
13 | 福建省精确成型制造工程研究中心 | 材料学院 | 福建省发改委 | 2017 |
14 | 数字福建工业制造物联网实验室 | 机械学院 | 福建省发改委 | 2017 |
15 | 数字福建交通大数据研究所 | 信息学院 | 福建省发改委 | 2017 |
16 | 福建省智能装备服务型制造公共服务平台 | 机械学院 | 福建省经信委 | 2017 |
17 | 福建省机械工程实训基地 | 机械学院 | 福建省经信委 | 2017 |
18 | 建筑新能源与节能福建省高校重点实验室 | 环境学院 | 福建省教育厅 | 2017 |
19 | 科技创新政策研究中心福建省高校人文社会科学研究基地 | 管理学院 | 福建省教育厅 | 2017 |
20 | 福建乡贤文化教育示范基地 | 人文学院 | 福建省教育厅 | 2016 |
21 | 福建省大数据挖掘与应用技术重点实验室 | 信息学院 | 福建省科技厅 | 2015 |
22 | 福建省室内环境工程技术研究中心 | 环境学院 | 福建省科技厅 | 2015 |
23 | 地下工程福建省高校重点实验室 | 土木学院 | 福建省教育厅 | 2015 |
24 | 福建自贸区知识产权研究中心 | 法学院 | 福建省教育厅 | 2015 |
25 | 福建传统村落与历史建筑研究中心 | 建筑学院 | 福建省住建厅 | 2015 |
26 | 福建省地方文献整理研究中心 | 人文学院 | 福建省社科联 | 2014 |
27 | 福建省创新方法研究推广应用基地 | 管理学院 | 福建省科技厅 | 2014 |
28 | 福建省新材料制备与成形技术重点实验室 | 材料学院 | 福建省科技厅 | 2013 |
29 | 福建省土木工程新技术与信息化重点实验室 | 土木学院 | 福建省科技厅 | 2013 |
30 | 福建省北斗导航与智慧交通协同创新中心 | 信息学院 | 福建省教育厅 | 2013 |
31 | 福建省知识产权研究院 | 法学院 | 福建省知识产权局 | 2012 |
32 | 福建省机床行业技术创新公共服务平台 | 机械学院 | 福建省经信委 | 2011 |
33 | 工业自动化福建省高校工程研究中心 | 信息学院 | 福建省教育厅 | 2011 |
34 | 闽台合作土木工程技术福建省高校工程研究中心 | 土木学院 | 福建省教育厅 | 2011 |
35 | 福建省模具工程技术研究中心 | 材料学院 | 福建省科技厅 | 2009 |
36 | 福建省新能源汽车控制系统技术开发基地 | 机械学院 | 福建省经信委 | 2009 |
37 | 福建省汽车电子与电驱动技术重点实验室 | 信息学院 | 福建省科技厅 | 2008 |
38 | 高分子材料及制品福建省高校重点实验室 | 材料学院 | 福建省教育厅 | 2008 |
39 | 绿色节能环境材料福建省高校工程研究中心 | 环境学院 | 福建省教育厅 | 2008 |
40 | 福建省模具技术开发基地 | 材料学院 | 福建省经信委 | 2003 |
41 | 福建省十大网赌网址先进制造生产力促进中心 | 机械学院 | 福建省科技厅 | 2001 |
注:2020年4月27日更新